The Scholar School, New Delhi
(www.thescholarschool.com)
Parents of ward from Sr. No. 1 to Sl. No. 44 are requested to come on Saturday, 10 February 2024 at 9:00 am to 12.00 noon for verification of original documents with their ward.
S.R | F.No. | Student’s Name | Father’s Name | N* | S* | SP* | Total |
1 | 4993 | ZARA MUJEEB | MUJEEB ALAM | 50 | 30 | 0 | 80 |
2 | 4995 | ALISHBA ALTAF | MOHAMMAD ALTAF | 50 | 30 | 0 | 80 |
3 | 5000 | HAREEM AFZAL | MOHAMMAD AFZAL | 50 | 30 | 0 | 80 |
4 | 5007 | HAMZA IBRAHIM | JAMAL IBRAHIM | 50 | 30 | 0 | 80 |
5 | 5011 | FURQAN LUQUEMAN SAJJAD | MOHAMMAD LUQUEMAN | 50 | 30 | 0 | 80 |
6 | 5012 | ANAIZA ARSHAD | ARSHAD HUSAIN | 50 | 30 | 0 | 80 |
7 | 5020 | AAMNA YASMEEN | FAKHAR IMAM | 50 | 30 | 0 | 80 |
8 | 5021 | HUMAIRA HUSSAIN | MOHAMMAD ASIF HUSSAIN | 50 | 30 | 0 | 80 |
9 | 5025 | HANEEN QURESHI | MOHD MUDASSIR QURESHI | 50 | 30 | 0 | 80 |
10 | 5028 | UZAIF | TAHSEEN | 50 | 30 | 0 | 80 |
11 | 5034 | MOHAMMAD KHIZR | MOHAMMAD QASIM | 50 | 30 | 0 | 80 |
12 | 5036 | ARSHAN KARIM | MOHD AIYAZ KARIM | 50 | 30 | 0 | 80 |
13 | 5037 | SARA KHAN | ISHTIYAQUE AHMAD | 50 | 30 | 0 | 80 |
14 | 5039 | MOHAMMAD ABAAN | IMTIAZ KHAN | 50 | 30 | 0 | 80 |
15 | 5040 | HAMZA USMANI | AZAD HAIDER USMANI | 50 | 30 | 0 | 80 |
16 | 5042 | ZUNAIRAH KHAN | TAUSEEF AHMED KHAN | 50 | 30 | 0 | 80 |
17 | 5045 | HALEEMA | MOHD SARKAR ALAM | 50 | 30 | 0 | 80 |
18 | 5046 | HUDA MUJAHID | MUJAHID UL ISLAM | 50 | 30 | 0 | 80 |
19 | 5047 | ASMA JUNAID | MOHAMMAD JUNAID | 50 | 30 | 0 | 80 |
20 | 5049 | AIZA SYED | MOHAMMAD NAVED MIAN | 50 | 30 | 0 | 80 |
21 | 5052 | BILAL AYEMAN | MOHAMMAD AYEMAN | 50 | 30 | 0 | 80 |
22 | 5053 | ABDUL HADI | MOHD KASHIF | 50 | 30 | 0 | 80 |
23 | 5058 | HAMMAD KHAN | MOHAMMAD HABEEB | 50 | 30 | 0 | 80 |
24 | 5059 | MD WAHAJUDDIN | MD NAJMUDDIN NOOR | 50 | 30 | 0 | 80 |
25 | 5060 | MD ABDUL SAMAD HUSSAIN | MD ASGAR HUSSAIN | 50 | 30 | 0 | 80 |
26 | 5067 | AYEZAH HAYAAT | MOHD IRSHAD ALAM | 50 | 30 | 0 | 80 |
27 | 5075 | AQSA MAHFOOZ | AKBAR MAHFOOZ | 50 | 30 | 0 | 80 |
28 | 5080 | SALIHA NOOR | MD ABDUL JABBAR | 50 | 30 | 0 | 80 |
29 | 5084 | TAMIM ABDULLAH | ZAKIR HUSSAIN ANSARI | 50 | 30 | 0 | 80 |
30 | 5091 | AHAD AKRAM | MD WASEEM AKRAM | 50 | 30 | 0 | 80 |
31 | 5109 | MOHAMMAD ADEEL | INTEZAR ALI | 50 | 30 | 0 | 80 |
32 | 5111 | AREESHA KHALID | KHALID AHMAD KHAN | 50 | 30 | 0 | 80 |
33 | 5114 | MUHAMMAD ASAAD | MOHAMMAD ANISUR RAHMAN | 50 | 30 | 0 | 80 |
34 | 5118 | HAMDA WASEEM | WASEEM AHMAD | 50 | 30 | 0 | 80 |
35 | 5121 | ELAF MUSLEH | MOHAMMAD MUSLEHUDDIN | 50 | 30 | 0 | 80 |
36 | 5124 | HUZAIFA AHMAD | INTEZAR AHMAD | 50 | 30 | 0 | 80 |
37 | 5134 | MOHAMMAD HUZAIFA | MOHD ABDULLAH | 50 | 30 | 0 | 80 |
38 | 5135 | AJIA NAFEES | NAFEES AHMAD | 50 | 30 | 0 | 80 |
39 | 5138 | MOHAMMAD ALI NAWAZ | MOHAMMAD SHAHNAWAZ ALI | 50 | 30 | 0 | 80 |
40 | 5147 | AALIYA NAUSHAD | MOHD NAUSHAD KHAN | 50 | 30 | 0 | 80 |
41 | 5161 | HIBA MAHMOOD | AYAZ MAHMOOD | 50 | 30 | 0 | 80 |
42 | 5169 | ABUZAR BIN SHAHZAD | SHAHZADEY ALI | 50 | 30 | 0 | 80 |
43 | 5189 | AFIFAH MARYAM ZAMAN | MOHD TAHSEEN ZAMAN | 50 | 30 | 0 | 80 |
44 | 5194 | AFREEN IQBAL | MOHD IQBAL | 50 | 30 | 0 | 80 |
*N= Neighborhood S= Sibling Studying in TSS SP= Single Parent (ADMIN TSS-02/02/2024)
The Scholar School, New Delhi
(www.thescholarschool.com)
Parents of ward from Sr. No. 45 to Sl. No. 148 are requested to come for draw of lots on, Wednesday, 07 February 2024 at 10:00 am.
S.R | F.No. | Student’s Name | Father’s Name | N* | S* | SP* | Total |
45 | 4991 | MOHAMMAD SAAD | MOHAMMAD IRSHAD ALAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
46 | 4994 | ABEER FATIMA | JUNAID AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
47 | 4998 | ASIYA REYAZ | REYAZ AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
48 | 4999 | SYED AWAAB BAKER | BELAL BAKER | 50 | 0 | 0 | 50 |
49 | 5001 | MAAZ SANAULLAH | SANAULLAH | 50 | 0 | 0 | 50 |
50 | 5002 | MOHD UMAR FAROOQUI | MOHD KAMRAN FAROOQUI | 50 | 0 | 0 | 50 |
51 | 5003 | ABDUR RAHMAN | TAJAMMUL HUSSAIN | 50 | 0 | 0 | 50 |
52 | 5004 | ISA SAEED PATHAN | SIKANDER SAEED PATHAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
53 | 5005 | AIZAH KHAN | FAHAD MOHD KHAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
54 | 5006 | MOHD MOIZ | MOHD MUNTHIR | 50 | 0 | 0 | 50 |
55 | 5009 | AHMED CHAUDHARY | USMAN ALI | 50 | 0 | 0 | 50 |
56 | 5010 | FARIYA HAIDAR | GULAM HAIDAR | 50 | 0 | 0 | 50 |
57 | 5013 | AAYAT NASIM | NASIM AHAMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
58 | 5016 | BISMAH ARIZ | MOHD ARIZ | 50 | 0 | 0 | 50 |
59 | 5017 | MOHAMMAD ARSALAN | MD SHAHID | 50 | 0 | 0 | 50 |
60 | 5018 | ADYAN | JAMAL AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
61 | 5024 | SAAD SAIF | MOHD SAIFUL ISLAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
62 | 5027 | RAED NABEEL KHAN | MD RASHID KHAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
63 | 5030 | SAYEDA BAREERA FATIMA | FAISAL ZAIDI | 50 | 0 | 0 | 50 |
64 | 5031 | KHADIJAH FATIMAH | MOHD NAZIM | 50 | 0 | 0 | 50 |
65 | 5038 | SADIQUA ALI | SYED MD ASHRAF ALI | 50 | 0 | 0 | 50 |
66 | 5041 | MOHD HAMDAN | ISHRAT KHAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
67 | 5050 | MIRHA KHAN | SHOEB KHAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
68 | 5054 | MOOSA BIN HAMMAD | MOHD HAMMAD AKRAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
69 | 5056 | AFEEFA IRAM | MD WASI ASGHER | 50 | 0 | 0 | 50 |
70 | 5057 | SARAH KHAN | ABDUL QAYYUM | 50 | 0 | 0 | 50 |
71 | 5061 | ZAINAB AKRAM | MD AKRAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
72 | 5062 | SHAHZAIN ABBAS | JAUN ABBAS | 50 | 0 | 0 | 50 |
73 | 5063 | ARQAM SIDDIQUI | INTAKHAB AHMAD SIDDIQUI | 50 | 0 | 0 | 50 |
74 | 5064 | MAHEEN SIDDIQUI | INTAKHAB AHMAD SIDDIQUI | 50 | 0 | 0 | 50 |
75 | 5065 | MOHAMMAD ARBAB KHAN | ZEESHAN ALI | 50 | 0 | 0 | 50 |
76 | 5066 | MOHD FAHAD KHAN | FAYYAZ AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
77 | 5068 | ZAIRA NISAR | NISAR AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
78 | 5069 | HAMMAD WARIS | SARFARAZ WARIS | 50 | 0 | 0 | 50 |
79 | 5070 | MUSA ATIF | ATIF HABIB | 50 | 0 | 0 | 50 |
80 | 5072 | MOHAMMAD ILHAN | KHALID REHMAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
81 | 5076 | MARYAM SHERWANI | ATIF KHAN SHERWANI | 50 | 0 | 0 | 50 |
82 | 5077 | ALEEMUDDIN | MOHAMMAD FARHANUDDIN | 50 | 0 | 0 | 50 |
83 | 5078 | AALIMAH SURAIYA | MOHAMMAD FARHANUDDIN | 50 | 0 | 0 | 50 |
84 | 5081 | MOHAMMAD UMAIR HASHMI | MOHAMMAD MONAWWAR ALAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
85 | 5082 | ALIZA | MOHD KALEEM | 50 | 0 | 0 | 50 |
86 | 5083 | MOHAMMAD UMAR AKHTAR | MOHD NADEEM AKHTAR | 50 | 0 | 0 | 50 |
87 | 5087 | AMAIRA QUYUM | MOHAMMAD QUYUM | 50 | 0 | 0 | 50 |
88 | 5088 | MOHAMMAD FAWAZ TARIQ | TARIQ JAMEEL | 50 | 0 | 0 | 50 |
89 | 5089 | REHAAM SHEREEN | DR. ATAUR RAHMAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
90 | 5090 | ZYAN ABDULLAH AMIN | ABDULLAH AMIN | 50 | 0 | 0 | 50 |
91 | 5093 | AFZAL EQBAL | MOZAFFAR EQBAL | 50 | 0 | 0 | 50 |
92 | 5094 | SHANZA ALAM | SHARFE ALAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
93 | 5095 | SIMRA SHOIB | MOHD SHOIB ANSARI | 50 | 0 | 0 | 50 |
94 | 5101 | MOHAMMAD YAHYA HASSAN | MOHAMMAD ABSARUL HASSAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
95 | 5102 | SHAZAIN AHMED | ZEESHAN MOHD | 50 | 0 | 0 | 50 |
96 | 5104 | KASHAF ALAM | MOHD ASRAR ALAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
97 | 5105 | BARIRAH | ABDUL BADI | 50 | 0 | 0 | 50 |
98 | 5106 | MAHAM KHAN | KASHIF INAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
99 | 5107 | YUSRA FATIMA | MOHD BURHANUDDIN KHAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
100 | 5108 | MOHD HASNAIN KHAN | MOHD BURHANUDDIN KHAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
101 | 5110 | MOHD IBRAHIM | RIZWAN AHMED | 50 | 0 | 0 | 50 |
102 | 5112 | SAADAAN YASIR | YASIR ZAHRAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
103 | 5113 | YUSUF PARWEZ | PARWEZ AKHTAR | 50 | 0 | 0 | 50 |
104 | 5115 | ASHFA WASEEM | WASEEM AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
105 | 5116 | AIZA ALI | MOHD ALI | 50 | 0 | 0 | 50 |
106 | 5117 | NABA MATEEN | MATEEN AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
107 | 5119 | SALMA SADIA | SAAD BIN SALIM | 50 | 0 | 0 | 50 |
108 | 5120 | ESHAAL ANJUM | ANAS ANJUM | 50 | 0 | 0 | 50 |
109 | 5122 | HAMZA YASIR | MD YASIR ALI | 50 | 0 | 0 | 50 |
110 | 5125 | HARIS KHAN | ABDUR RAHMAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
111 | 5126 | SUHAIB KHAN | ABDUR RAHMAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
112 | 5127 | AFFAN RASHID | RASHID | 50 | 0 | 0 | 50 |
113 | 5128 | AWWAB HUSSAIN | MO MANUWAR HUSSAIN | 50 | 0 | 0 | 50 |
114 | 5132 | LABIBAH FATMA | SYED ZAFEER HUSAIN | 50 | 0 | 0 | 50 |
115 | 5133 | SHAIZAN ALI | RASHID ALI | 50 | 0 | 0 | 50 |
116 | 5136 | MINAHIL AHMAD | NADEEM AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
117 | 5137 | BARZA ANAS | MD ANUS | 50 | 0 | 0 | 50 |
118 | 5139 | FATIMA KHAN | MOHD SAEED | 50 | 0 | 0 | 50 |
119 | 5140 | ALIZAH | NADEEM AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
120 | 5142 | MUZAKKIR HUSSAIN | MUAFFAR HUSSAIN | 50 | 0 | 0 | 50 |
121 | 5143 | AMAMA TARIQUE | MOHAMMAD TARIQUE NOORAIN | 50 | 0 | 0 | 50 |
122 | 5145 | GULFAM HASAN | MD FIROZ ALAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
123 | 5146 | MAIRA SAIFI | JAVED AHMAD SAIFI | 50 | 0 | 0 | 50 |
124 | 5149 | MOHD AHAAN ABBASI | MOHID ABBASI | 50 | 0 | 0 | 50 |
125 | 5150 | AAQIB MAJEED | MOHAMMAD RAZI AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
126 | 5159 | HAIDER HUSAIN ZAIDI | DANISH HUSAIN ZAIDI | 50 | 0 | 0 | 50 |
127 | 5160 | IZAAN AIBAK | AIBAK ABBAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
128 | 5162 | AISHA KHAN | MOHD HAROON RASHEED | 50 | 0 | 0 | 50 |
129 | 5165 | DANYAAL AHMAD | SARFARAZ | 50 | 0 | 0 | 50 |
130 | 5166 | ISMAIL AHMAD | FURQUAN AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
131 | 5167 | EHTESHAM IQBAL | MD IQBAL | 50 | 0 | 0 | 50 |
132 | 5170 | BARIRAH KHAN | SAJJAD AHMAD KHAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
133 | 5171 | ABAAN MUSTAFA | GHULAM HAIDER | 50 | 0 | 0 | 50 |
134 | 5172 | MAISHA FATIMA | SAMEER SAIFI | 50 | 0 | 0 | 50 |
135 | 5173 | ANABIYA | MD ZAFAR IQBAL | 50 | 0 | 0 | 50 |
136 | 5175 | SHIZA NOOR | REHAN TAUQUEER | 50 | 0 | 0 | 50 |
137 | 5180 | ANABIA HAIDER | MD ALI HAIDER | 50 | 0 | 0 | 50 |
138 | 5182 | REHAN AHMAD | RAZI AHMAD | 50 | 0 | 0 | 50 |
139 | 5183 | MEHRISH NESAR | NESARUL HAQUE | 50 | 0 | 0 | 50 |
140 | 5186 | YUSRA FATIMA | MOHAMMAD ASIF AKBARI | 50 | 0 | 0 | 50 |
141 | 5192 | ASHAR KASHIF | KASHIF ANZAR | 50 | 0 | 0 | 50 |
142 | 5196 | ESHAL FATIMA | NASIM AKHTAR | 50 | 0 | 0 | 50 |
143 | 5197 | MOHAMMAD DAWAR | MOHD AQIB | 50 | 0 | 0 | 50 |
144 | 5198 | UMAR AMIR | AMIR KHAN | 50 | 0 | 0 | 50 |
145 | 5199 | HAMDAN ASHRAF | MOHD ASHRAF | 50 | 0 | 0 | 50 |
146 | 5200 | HASSAN IKRAR KHAN | IKRAR AHMED | 50 | 0 | 0 | 50 |
147 | 5201 | HADIYA TASNEEM | MOHAMMAD SHAFEEQUE | 50 | 0 | 0 | 50 |
148 | 5203 | MOHAMMAD HAMDAN | MOHAMMAD USAMA | 50 | 0 | 0 | 50 |
*N= Neighborhood S= Sibling Studying in TSS SP= Single Parent
(ADMIN TSS-02/02/2024)